Carte des boissons
Boisson gazeuse
| Coca-Cola | 3 |
| Coca-Cola Zéro | 3 |
| Fanta cassis | 3 |
| Orangina | 4 |
| Citron amer | 3 |
| Thé glacé Lipton | 3 |
| Lipton Ice Tea Vert | 3 |
| jus d'orange frais | 5 |
| jus de pomme | 3 |
Fever-tree
| tonique indien | 4 |
| Tonique méditerranéen | 4 |
| tonique à la clémentine | 4 |
| tonique à la fleur de sureau | 4 |
| bière de gingembre | 4 |
Cocktail sans alcool
| Crodino spritz | 6 |
| Mojito 0.0 | 6 |
boisson chaude
| Café | 3 |
| Espresso | 3 |
| Cappuccino | 3,50 |
| Latte macchiato | 3,50 |
| Café au lait | 3,50 |
| café décaféiné | 3 |
| Thé | 3 |
| Thé à la menthe fraîche | 3,50 |
| thé au gingembre frais | 3,50 |
| Lait chocolaté chaud | 4 |
| Un expresso supplémentaire | 1 |
| Crème | 0,50 |
Café spécial
| café irlandais Jameson | 8 |
| Café espagnol Tante Maria | 8 |
| café italien Amaretto | 8 |
| Café français Cointreau | 8 |
| Café de Zélande Liqueur Bolus | 8 |
Bière locale
| Lekker dieng blond 6,5% | 5,50 |
| Bière rouge Oemoemenoe 5% | 5,50 |
| Cuvée impériale bière blanche 8% | 5,50 |
| Bière blanche Hapsnurker 5% | 5,50 |
| Fleur de houblon primeur 7% | 5,50 |
Whisky
| Bourbon Bulleit | 6 |
| Gélinotte célèbre | 5 |
| Jameson | 5 |
| Talisker – 10 ans | 7 |
| Glenkinchie – 12 ans | 7 |
| Oban – 14 ANS | 7 |
| Dalwhinnie – 15 ans | 7 |
| Lagavullin – 16 ans | 9 |
Liqueur
| Cointreau | 6 |
| Grand Marnier | 6 |
| Liquor 43 | 6 |
| Amaretto | 6 |
| Bailey's | 6 |
| Tante Maria | 6 |
| DOM Bénédictine | 7 |
| Drambuie | 6 |
| Hierbas de las Dunas | 6 |
| Mandarin Napoléon | 6 |
| Limoncello | 5 |
Bière
| Feu | 3,50 |
| Heineken | 3,50 |
| Heineken 0.0 | 3 |
| Trippel de Westmalle | 6,50 |
| Westmalle double | 5,50 |
| La blonde Chouffe | 5,50 |
| La Chouffe Houblon IPA | 6 |
| Diable | 6 |
| Vedett extra blanc | 5 |
| Liefmans | 4 |
| Radler 2.0% | 3,50 |
Vin blanc
| Stefan Winter Weissburgunder Rhinhessen, Allemagne | 6 |
| Monte Del Fra Classico Soave Vénétie, Italie | 6 |
| Coudoulet de Fontgaline Viognier Languedoc, France | 7 |
Vin rouge
| Murillo Crianza Tierras Rioja, Espagne | 7 |
| Pinot Noir Révélation Languedoc, France | 7 |
| Monte del Frà Classico Valpolicella Vénétie, Italie | 7 |
Vin rosé
| Cantina Cardèto Matile Pinot Grigio Blush Ombrie, Italie | 6 |
Vin pétillant
| Le Pro Cava Brut Xarel.lo, Macabeo, Parellada, Espagne | 7 |
| Le Pro Cava Brut Rosado Xarel.lo, Macabeo, Parellada, Espagne | 7 |
| CONSEIL! Canella Bellini Venise, Italie | 7 |
Port
| Coupe de porto blanc | 5 |
| Quinta Da Romaneira Tawny | 6 |
| Quinta Da Romaneira 10 ans | 9 |
| Quinta Da Romaneira Millésime en bouteille tardive | 9 |
Sherry
| Pedro Ximénez | 5 |
| Madère moyennement sec | 6 |
| sherry Fino | 9 |
| xérès mi-sec | 9 |
Cognac
| Cognac Leyrat VSOP. | 8 |
| Cognac Leyrat VS. | 7 |
| Delamain pâle et sec XO. | 13 |
Calvados et Armagnac
| Christian Drouin Calvados VSOP. | 9 |
| Marie Buttau Armangac XO. | 9 |
Distillé
| Bacardi | 5 |
| La Havane 7 ans | 7 |
| Vodka | 5 |
| Tequila | 5 |
| Jeune gin | 4 |
| Vieux gin | 4 |
| Grappa | 7 |