Drankenkaart
Frisdrank
| Coca Cola | 3 |
| Coca Cola zero | 3 |
| Fanta cassis | 3 |
| Orangina | 4 |
| Bitter lemon | 3 |
| Lipton Ice Tea | 3 |
| Lipton Ice Tea Green | 3 |
| Verse jus d’orange | 5 |
| Appelsap | 3 |
Fever-tree
| Indian tonic | 4 |
| Mediterranean tonic | 4 |
| Clementine tonic | 4 |
| Elderflower tonic | 4 |
| Gingerbeer | 4 |
Non alcoholic cocktail
| Crodino spritz | 6 |
| Mojito 0.0 | 6 |
Warme drank
| Koffie | 3 |
| Espresso | 3 |
| Cappuccino | 3,50 |
| Latte macchiato | 3,50 |
| Koffie verkeerd | 3,50 |
| Decafé koffie | 3 |
| Thee | 3 |
| Verse muntthee | 3,50 |
| Verse gemberthee | 3,50 |
| Warme chocomel | 4 |
| Extra shot espresso | 1 |
| Slagroom | 0,50 |
Speciale koffie
| Irish koffie Jameson | 8 |
| Spanish koffie Tia Maria | 8 |
| Italian koffie Amaretto | 8 |
| French koffie Cointreau | 8 |
| Zeeuwse koffie Boluslikeur | 8 |
Lokaal bier
| Lekker dieng blond 6,5% | 5,50 |
| Oemoemenoe red ale 5% | 5,50 |
| Cuvee imperial wit bier 8% | 5,50 |
| Hapsnurker witbier 5% | 5,50 |
| Hopbloem primeur 7% | 5,50 |
Whisky
| Bulleit Bourbon | 6 |
| Famous Grouse | 5 |
| Jameson | 5 |
| Talisker – 10 YO | 7 |
| Glenkinchie – 12 YO | 7 |
| Oban – 14 YO | 7 |
| Dalwhinnie – 15 YO | 7 |
| Lagavullin – 16 YO | 9 |
Likeur
| Cointreau | 6 |
| Grand marnier | 6 |
| Liquor 43 | 6 |
| Amaretto | 6 |
| Bailey’s | 6 |
| Tia maria | 6 |
| DOM benedictine | 7 |
| Drambuie | 6 |
| Hierbas de las Dunas | 6 |
| Mandarin Napoleon | 6 |
| Limoncello | 5 |
Bier
| Brand | 3,50 |
| Heineken | 3,50 |
| Heineken 0.0 | 3 |
| Westmalle trippel | 6,50 |
| Westmalle dubbel | 5,50 |
| La Chouffe blonde | 5,50 |
| La Chouffe Houblon I.P.A | 6 |
| Duvel | 6 |
| Vedett extra white | 5 |
| Liefmans | 4 |
| Radler 2.0% | 3,50 |
Witte Wijn
| Stefan Winter Weissburgunder Rheinhessen, Duitsland | 6 |
| Monte Del Fra Classico Soave Veneto, Italië | 6 |
| Coudoulet de Fontgaline Viognier Languedoc, Frankrijk | 7 |
Rode Wijn
| Tierras de Murillo Crianza Rioja, Spanje | 7 |
| Revelation Pinot Noir Languedoc, Frankrijk | 7 |
| Monte del Frà Classico Valpolicella Veneto, Italië | 7 |
Rosé Wijn
| Cantina Cardèto Matile Pinot Grigio Blush Umbrië, Italië | 6 |
Mousserende Wijn
| De Pro Cava Brut Xarel.lo, Macabeo, Parellada, Spanje | 7 |
| De Pro Cava Brut Rosado Xarel.lo, Macabeo, Parellada, Spanje | 7 |
| TIP! Canella Bellini Venetië, Italië | 7 |
Port
| Kopke witte port | 5 |
| Quinta Da Romaneira Tawny | 6 |
| Quinta Da Romaneira 10 YO | 9 |
| Quinta Da Romaneira Late Bottled Vintage | 9 |
Sherry
| Pedro Ximénez | 5 |
| Madeira Medium dry | 6 |
| Fino sherry | 9 |
| Medium dry sherry | 9 |
Cognac
| Cognac Leyrat V.S.O.P. | 8 |
| Cognac Leyrat V.S. | 7 |
| Delamain pale & dry X.O. | 13 |
Calvados & Armagnac
| Christian Drouin Calvados V.S.O.P. | 9 |
| Marie Buttau Armangac X.O. | 9 |
Gedestilleerd
| Bacardi | 5 |
| Havanna 7 YO | 7 |
| Vodka | 5 |
| Tequila | 5 |
| Jonge jenever | 4 |
| Oude jenever | 4 |
| Grappa | 7 |